説明
天然な白翡翠のストレッチブレスレットラウンド、象牙の辰砂と合成マラカイトを使用、
サイズ:内径約55mm。
5 個の価格
ご注意: 商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう徹底しておりますが、お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
ブレスレットサイズの測定方法
これらの簡単な方法は、特にオンラインでブレスレットを購入する場合に、比較的正確な完成したブレスレットのサイズを選択するのに役立ちます。 ご注意、長さのサイズを取得した場合は、方法1を直接お読みください;内径のサイズがわかった場合は、方法2を直接お読みください。
方法1:ブレスレットの長さしかわからない場合
ステップ1:巻尺または長い紙片を使用して手首(ブレスレットをよく着用する場所)を測定し、手の円周を測定します。
ステップ2:手首の円周を下のブレスレットの長さのグラフで最も近い数字に合わせて、ブレスレットのサイズを取得します。
ブレスレットの長さ一覧
ブレスレットの長さ | 手首周り | ||||||
ぴったりフィット(1/2"追加) | コンフォートフィット(1"追加) | ||||||
4 インチ | 4 インチ | 10.16cm | 4-1/2 インチ | 4.5 インチ | 11.43cm | 3.5 インチ | 8.89cm |
4-1/2 インチ | 4.5 インチ | 11.43cm | 5 インチ | 5 インチ | 12.7cm | 4 インチ | 10.16cm |
5 インチ | 5 インチ | 12.7cm | 5-1/2 インチ | 5.5 インチ | 13.97cm | 4.5 インチ | 11.43cm |
5-1/2 インチ | 5.5 インチ | 13.97cm | 6 インチ | 6 インチ | 15.24cm | 5 インチ | 12.7cm |
6 インチ | 6 インチ | 15.24cm | 6-1/2 インチ | 6.5 インチ | 16.51cm | 5.5 インチ | 13.97cm |
6-1/2 インチ | 6.5 インチ | 16.51cm | 7 インチ | 7 インチ | 17.78cm | 6 インチ | 15.24cm |
7 インチ | 7 インチ | 17.78cm | 7-1/2 インチ | 7.5 インチ | 19.05cm | 6.5 インチ | 16.51cm |
7-1/2 インチ | 7.5 インチ | 19.05cm | 8 インチ | 8 インチ | 20.32cm | 7 インチ | 17.78cm |
8 インチ | 8 インチ | 20.32cm | 8-1/2 インチ | 8.5 インチ | 21.59cm | 7.5 インチ | 19.05cm |
8-1/2 インチ | 8.5 インチ | 21.59cm | 9 インチ | 9 インチ | 22.86cm | 8 インチ | 20.32cm |
9 インチ | 9 インチ | 22.86cm | 9-1/2 インチ | 9.5 インチ | 24.13cm | 8.5 インチ | 21.59cm |
9-1/2 インチ | 9.5 インチ | 24.13cm | 10 インチ | 10 インチ | 25.54cm | 9 インチ | 22.86cm |
おすすめサイズ一覧(長さ)
ブレスレット長さ | おすすめ |
4 インチ | 新生児から6か月まで |
4.5 インチ | 6-12か月 |
5 インチ | 12-24か月 |
5.5 インチ | 2-5歳 |
6 インチ | 6-8歳 |
6.5 インチ | 9-13歳 |
7 インチ | 女性用超小サイズ |
7.5 インチ | 女性用小さいサイズ |
8 インチ | 女性用ミディアムサイズ/男性用スモールサイズ |
8.5 インチ | 女性用ラージサイズ/男性用ミディアムサイズ |
9 インチ | 女性用プラスサイズ/男性用ラージサイズ |
9.5 インチ | 女性用アンクルブレスレット/男性用プラスサイズ |
方法2:ブレスレットの内径しかわからない場合
ステップ1:ブレスレットを通り抜けているかのように指を閉じます。
ステップ2:巻尺または白紙を取り出し、閉じた手の周りの最も広い点を測定します。 次に、あなたの手の円周を取得します
ステップ3: 実際の手の円周を下のサイズ表の最も近い数字と一致させると、自分に最適なブレスレットのサイズをすばやく見つけることができます。 たとえば、実際の手の円周が7.1インチの場合、サイズチャートから2.25インチの内径が最適なサイズであるとすぐに判断できます。
ブレスレットサイズ一覧(直径)
ブレスレットの内径 | 手の円周 | |||
≤ 2 インチ | ≤ 2 インチ | ≤5.08cm | ≤6.28 インチ | ≤15.95cm |
2-1/8 インチ | 2.125 インチ | 5.40cm | 6.67 インチ | 16.95cm |
2-1/4 インチ | 2.25 インチ | 5.72cm | 7.07 インチ | 17.95cm |
2-3/8 インチ | 2.375 インチ | 6.03cm | 7.46 インチ | 18.94cm |
2-1/2 インチ | 2.5 インチ | 6.35cm | 7.85 インチ | 19.94cm |
2-5/8 インチ | 2.625 インチ | 6.67cm | 8.24 インチ | 20.94cm |
2-3/4 インチ | 2.75 インチ | 7.00cm | 8.63 インチ | 21.93cm |
2-7/8 インチ | 2.875 インチ | 7.30cm | 9.03 インチ | 22.93cm |
≥3 インチ | ≥ 3 インチ | ≥7.62cm | ≥9.42 インチ | ≥23.93cm |
Tips: 自分に合ったブレスレットを取り出して内径を測ることもできます。 そして、上のサイズ表からブレスレットのサイズを入手してください。