より良いショッピング体験のために私たちの英語サイトwww.pandahall.com を訪問することができます。
ヘルプページから検索
(商品名や商品コードを検索しないでください)
| インチ・ミリ換算表 | |
|---|---|
| インチ | ミリメートル |
| 1/16 in. | 1.5mm |
| 1/8 in. | 3mm |
| 1/4 in | 6mm |
| 3/8 in | 9mm |
| 1/2 in | 12mm |
| 5/8 in | 15mm |
| 3/4 in | 18.5mm |
| 7/8 in | 22mm |
| 1 in | 25mm |
| インチ・ミリのサイズ比較 |
|---|
![]() ![]() |
| 画面の解像度とモニタのサイズによって実際寸法と異なりますので、あくまでもご参考程度にとどめておいてください。 |
| インチ当たりのビーズの数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビーズのサイズ | インチ当たり | 7" | 16" | 24" | 32" | 36" |
| 3mm | 8.25 | 57 | 132 | 200 | 265 | 288 |
| 4mm | 6.25 | 43 | 100 | 150 | 200 | 225 |
| 5mm | 5.00 | 35 | 82 | 124 | 160 | 180 |
| 6mm | 4.25 | 28 | 67 | 100 | 132 | 153 |
| 7mm | 3.50 | 24 | 57 | 85 | 114 | 126 |
| 8mm | 3.25 | 22 | 50 | 75 | 100 | 112 |
| 10mm | 2.50 | 18 | 40 | 60 | 80 | 90 |
| 12mm | 2.00 | 15 | 33 | 50 | 66 | 72 |
| 14mm | 1.75 | 13 | 29 | 43 | 56 | 63 |
| 16mm | 1.50 | 11 | 25 | 38 | 50 | 54 |
| 18mm | 1.25 | 10 | 23 | 34 | 45 | 50 |
| 20mm | 1.20 | 8 | 20 | 29 | 38 | 43 |
| 実際にアクセサリー作る際に、留め金具込の長さを想定してから作ってください。スペーサービーズまたはミックスサイズのビーズを使用する場合は、この表は適用されません。 | ||||||
| ワイヤゲージ・インチ・ミリ換算表 | ||
|---|---|---|
| ゲージ | インチ | ミリメートル |
| 10 | 0.102 | 2.59 |
| 11 | 0.091 | 2.31 |
| 12 | 0.081 | 2.06 |
| 13 | 0.072 | 1.83 |
| 14 | 0.064 | 1.63 |
| 15 | 0.057 | 1.45 |
| 16 | 0.052 | 1.32 |
| 17 | 0.045 | 1.14 |
| 18 | 0.04 | 1.02 |
| 19 | 0.036 | 0.91 |
| 20 | 0.032 | 0.81 |
| 21 | 0.028 | 0.71 |
| 22 | 0.025 | 0.64 |
| 23 | 0.023 | 0.58 |
| 24 | 0.02 | 0.51 |
| 25 | 0.0179 | 0.455 |
| 26 | 0.0159 | 0.404 |
| 27 | 0.0142 | 0.361 |
| 28 | 0.0126 | 0.32 |
| 29 | 0.0113 | 0.287 |
| 30 | 0.01 | 0.25 |
| 31 | 0.0089 | 0.226 |
| 32 | 0.008 | 0.2 |
| 33 | 0.0071 | 0.18 |
| 34 | 0.0063 | 0.16 |
| 35 | 0.0056 | 0.142 |
| 36 | 0.005 | 0.13 |
| 37 | 0.0045 | 0.114 |
| 38 | 0.004 | 0.1 |
| 国際リング規格&サイズ一覧 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内周(mm) | 内径(mm) |
アメリカ サイズ |
イギリス サイズ |
日本表示 サイズ |
||
| (in) | ISO(mm) | (in) | (mm) | |||
| 1.54 | 39.1 | 0.49 | 12.45 | 1 | B | 1号 |
| 1.64 | 41.7 | 0.522 | 13.26 | 2 | D | 2号 |
| 1.74 | 44.2 | 0.554 | 14.07 | 3 | F | 4号 |
| 1.84 | 46.8 | 0.586 | 14.88 | 4 | H | 7号 |
| 1.94 | 49.3 | 0.618 | 15.7 | 5 | J 1⁄2 | 9号 |
| 1.99 | 50.6 | 0.634 | 16.1 | 5 1⁄2 | K 1⁄2 | 10号 |
| 2.04 | 51.9 | 0.65 | 16.51 | 6 | L 1⁄2 | 11号 |
| 2.07 | 52.5 | 0.658 | 16.71 | 6 1⁄2 | M | 12号 |
| 2.09 | 53.1 | 0.666 | 16.92 | 6 1⁄2 | M 1⁄2 | 13号 |
| 2.12 | 53.8 | 0.674 | 17.12 | 6 3⁄4 | N | |
| 2.14 | 54.4 | 0.682 | 17.32 | 7 | N 1⁄2 | 14号 |
| 2.17 | 55.1 | 0.69 | 17.53 | 7 1⁄4 | O | |
| 2.19 | 55.7 | 0.698 | 17.73 | 7 1⁄2 | O 1⁄2 | 15号 |
| 2.22 | 56.3 | 0.706 | 17.93 | 7 3⁄4 | P | |
| 2.24 | 57 | 0.714 | 18.14 | 8 | P 1⁄2 | 16号 |
| 2.27 | 57.6 | 0.722 | 18.34 | 78 1⁄4 | Q | |
| 2.29 | 58.3 | 0.73 | 18.54 | 8 1⁄2 | Q 1⁄2 | 17号 |
| 2.32 | 58.9 | 0.738 | 18.75 | 8 3⁄4 | R | |
| 2.34 | 59.5 | 0.746 | 18.95 | 9 | R 1⁄2 | 18号 |
| 2.37 | 60.2 | 0.754 | 19.15 | 9 1⁄4 | S | |
| 2.39 | 60.8 | 0.762 | 19.35 | 9 1⁄2 | S 1⁄2 | 19号 |
| 2.42 | 61.4 | 0.77 | 19.56 | 9 3⁄4 | T | |
| 2.44 | 62.1 | 0.778 | 19.76 | 10 | T 1⁄2 | 20号 |
| 2.47 | 62.7 | 0.786 | 19.96 | 10 1⁄4 | U | 21号 |
| 2.49 | 63.4 | 0.794 | 20.17 | 10 1⁄2 | U 1⁄2 | 22号 |
| 2.54 | 64.6 | 0.81 | 20.57 | 11 | V 1⁄2 | 23号 |
| 2.65 | 67.2 | 0.842 | 21.39 | 12 | X 1⁄2 | 25号 |
| 2.75 | 69.7 | 0.874 | 22.2 | 13 | 27号 | |
| 0.906 | 23.01 | 2.85 | 72.3 | 14 | Z3 | |
|
※アメリカ、カナダではアメリカサイズ(米国サイズ)が使用されています ※イギリス、ニュージランド、オーストラリア、南アフリカではイギリスサイズ(英国サイズ)が使用されています ※フランス、イタリアなどヨーロッパの多数の国がISO/JIS規格サイズを使用しています。 |
||||||
この情報は参考になりましたか?

お探しの答えが見つかりませんか? お問い合わせ
画像で検索
![]()
2. Ctrl/Cmd + V で画像を貼り付けます。
パンダオンタイムサービス
リードタイムが15営業日(配送時間を除く)を超えるご予約注文商品は、1アイテムにつき3ドルを補償させていただきます。詳細はこちら >>
送料割引なし
このアイテムは送料割引の対象外です、送料は元の価格を支払う必要があります。
数量限定
こちらの商品は在庫が限られていますので、ご注文はお早めにお願いいたします。
LEAD-FREE BRILLIANCE
Lead-Free Brillianceシンボルが表示されているプレシオサ®製品は、鉛の含有量が0.009%未満(90ppm未満)であり、最高の環境と持続可能な製造方法に従って製造されています。これらのプレミアム製品は、最も厳しい業界基準と国際的な安全認証を満たしています。
鉛フリー
製品の鉛(Pb)総含有量は、REACH規則で概説されている鉛含有量の権威ある基準に準拠しています。
ニッケルフリー
製品は、REACH規則で規定されたニッケル放出含有量の権威ある基準に準拠しています。
カドミウムフリー&鉛フリー
製品のカドミウム(Cd)と鉛(Pb)の総含有量は、REACH規則で定められたカドミウムと鉛の含有量に関する権威ある基準に準拠しています。
REACH規則適合
本製品は、REACH規則の関連要件に基づいて試験を実施しております。試験結果により、本製品がREACH規則の定める基準に適合していることが確認されています。
史上最安値
過去180日間での最も低い公開プロモーション価格に基づきます。
免税
この配送方法をお選びいただければ、通関手続きは当社が代行し、関税も当社で負担いたします。